<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Arcobaleno &#187; alto potenziale</title>
	<atom:link href="https://www.studioarcobalenolatina.it/tag/alto-potenziale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioarcobalenolatina.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Nov 2024 09:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>MUSICA E MOVIMENTO, IL CERVELLO IMPARA DAGLI ERRORI ALTRUI</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/musica-e-movimento-il-cervello-impara-dagli-errori-altrui/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/musica-e-movimento-il-cervello-impara-dagli-errori-altrui/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2018 06:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[crescere]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[difficoltà]]></category>
		<category><![CDATA[disagio]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[doposcuola]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[gigli]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[mamma]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[papà]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[risorse]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[supporto]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=3322</guid>
		<description><![CDATA[Roma, 23 gen. - Sbagliando s'impara. Anche se a sbagliare sono gli altri. L'osservazione degli errori altrui stimola i meccanismi cerebrali di correzione automatica dell'errore stesso, contribuendo all'apprendimento. Lo rivela uno studio condotto da Alice Mado Proverbio, docente di Neuroscienze cognitive presso il Dipartimento di Psicologia dell'Universita' di Milano-Bicocca, coadiuvata dai suoi collaboratori Matteo Cozzi, Andrea Orlandi, Manuel Carminati. La ricerca dal titolo 'Error related negativity in the skilled brain of pianists reveals motor simulation' e' stata pubblicata sulla rivista scientifica Neuroscience.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Roma, 23 gen. &#8211; Sbagliando s&#8217;impara. Anche se a sbagliare sono gli altri. L&#8217;osservazione degli errori altrui stimola i meccanismi cerebrali di correzione automatica dell&#8217;errore stesso, contribuendo all&#8217;apprendimento. Lo rivela uno studio condotto da Alice Mado Proverbio, docente di Neuroscienze cognitive presso il Dipartimento di Psicologia dell&#8217;Universita&#8217; di Milano-Bicocca, coadiuvata dai suoi collaboratori Matteo Cozzi, Andrea Orlandi, Manuel Carminati. La ricerca dal titolo &#8216;Error related negativity in the skilled brain of pianists reveals motor simulation&#8217; e&#8217; stata pubblicata sulla rivista scientifica Neuroscience.</p>
<p>Le sperimentazioni hanno coinvolto 10 giudici esperti (studenti e professori di pianoforte della Civica Scuola di musica Claudio Abbado) e 24 partecipanti sottoposti a elettroencefalografia (EEG): 12 pianisti professionisti e 12 studenti universitari senza una specifica educazione musicale.</p>
<p>Ognuno di loro ha visualizzato centinaia di video nei quali venivano mostrate un paio di mani nell&#8217;atto del suonare. Nella meta&#8217; dei casi i movimenti delle mani erano compatibili con la traccia musicale ascoltata; nel resto dei casi, invece, la diteggiatura non corrispondeva alle note musicali di sottofondo. Quando il suono non era compatibile con le immagini visualizzate, il cervello dei pianisti lo rilevava automaticamente, registrando l&#8217;incongruenza. Allo stesso tempo si e&#8217; osservato che il cervello dei partecipanti non esperti non rilevava gli errori, in quanto privo di quelle regole audio visuo-motorie presenti nel cervello dei musicisti, derivanti dall&#8217;educazione musicale.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2018/01/startup-successo-740x360.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3323" alt="startup-successo-740x360" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2018/01/startup-successo-740x360.jpg" width="740" height="360" /></a></p>
<p>&#8220;Il processo attraverso il quale il cervello registra un&#8217;incongruenza e si accorge dell&#8217;errore si manifesta come componente negativa nota in letteratura col nome di Error related negativity (ERN). La ERN si rileva sia quando siamo noi stessi a commettere l&#8217;errore, sia quando a sbagliare sono gli altri, grazie all&#8217;attivazione dei neuroni specchio audio visuo-motori. Lo studio ha dimostrato- si legge nel comunicato- che quando il cervello rileva un errore, anche se compiuto da altri, mette in atto dei processi di correzione automatica che, modificando l&#8217;organizzazione delle informazioni, favoriscono l&#8217;apprendimento. La ricerca ha evidenziato, inoltre, che la sola osservazione del movimento stimola direttamente l&#8217;attivita&#8217; della corteccia motoria e premotoria del nostro cervello, come se a compiere un dato movimento fossimo noi stessi. Ecco perche&#8217; anche la semplice visione di filmati, o la dimostrazione dal vivo da parte dell&#8217;insegnante o dell&#8217;istruttore e&#8217; fondamentale per l&#8217;apprendimento di discipline motorie, musicali e di altro tipo&#8221;.</p>
<p>La scoperta in futuro &#8220;potrebbe essere utile alla riabilitazione clinica in pazienti paralizzati e con deficit motori- spiega Alice Mado Proverbio, docente di Neuroscienze cognitive dell&#8217;Universita&#8217; di Milano-Bicocca- La stimolazione sensoriale, attraverso la visione di un video, contribuisce all&#8217;apprendimento della pratica motoria grazie all&#8217;attivazione dei neuroni specchio visuo-motori. Lo studio, inoltre, ha permesso di comprendere il meccanismo cerebrale grazie al quale si codificano, e dunque si ricordano, quali dita usare per suonare le note musicali, contribuendo cosi&#8217; al processo di apprendimento delle abilita&#8217; musicali&#8221;.</p>
<p>Fonte originale: <a title="MUSICA E MOVIMENTO, IL CERVELLO IMPARA DA ERRORI ALTRUI" href="http://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2018/gennaio/23/?news=15">http://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2018/gennaio/23/?news=15</a></p>
<p><a title="ARCOBALENO - STUDIO MULTIDISCIPLINARE PAGINA FACEBOOK" href="https://www.facebook.com/studioarcobalenolatina/">https://www.facebook.com/studioarcobalenolatina/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioarcobalenolatina.it/musica-e-movimento-il-cervello-impara-dagli-errori-altrui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTE IL &#8220;TALENT CAMP&#8221; PER BAMBINI PLUSDOTATI</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/parte-il-talent-camp-per-bambini-plusdotati/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/parte-il-talent-camp-per-bambini-plusdotati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 05:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[figli]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[plusdotazione]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[(DIRE - Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 9 mag. - Il 25 giugno parte a Roma il 'TALENT CAMP': una settimana di divertimento, scoperte e crescita per bambini e ragazzi ad alto potenziale nell'esclusiva location di Cinecitta' World. Il progetto e' realizzato dall'Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma - centro di diagnosi e terapia dei disturbi della comunicazione e della relazione in eta' evolutiva - insieme a 'Spettacoli di Matematica' - associazione di promozione sociale nata nel 2009 per la divulgazione della matematica a piu' dimensioni, tra le quali l'arte, la musica e l'ingegneria - per aiutare bambini e adolescenti 'gifted' ad imparare ad esprimere il loro talento e a condividerlo con i loro coetanei. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DAL 25/06 A CINECITTA&#8217; WORLD (ROMA) PER AIUTARLI A ESPRIMERE EMOZIONI E TALENTO.</strong></p>
<p><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/05/TalentCamp_header.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3233" alt="talentcamp_header" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/05/TalentCamp_header.jpg" width="785" height="291" /></a></p>
<p style="text-align: left;">(DIRE &#8211; Notiziario settimanale Psicologia) Roma, 9 mag. &#8211; Il 25 giugno parte a Roma il &#8216;TALENT CAMP&#8217;: una settimana di divertimento, scoperte e crescita per bambini e ragazzi ad alto potenziale nell&#8217;esclusiva location di Cinecitta&#8217; World. Il progetto e&#8217; realizzato dall&#8217;Istituto di Ortofonologia (IdO) di Roma &#8211; centro di diagnosi e terapia dei disturbi della comunicazione e della relazione in eta&#8217; evolutiva &#8211; insieme a &#8216;Spettacoli di Matematica&#8217; &#8211; associazione di promozione sociale nata nel 2009 per la divulgazione della matematica a piu&#8217; dimensioni, tra le quali l&#8217;arte, la musica e l&#8217;ingegneria &#8211; per aiutare bambini e adolescenti &#8216;gifted&#8217; ad imparare ad esprimere il loro talento e a condividerlo con i loro coetanei. La partecipazione e&#8217; riservata a bambini dai 6 anni (che abbiano frequentato nell&#8217;anno scolastico 2016/17 dal primo al quinto anno della scuola primaria) ai 14 anni (che abbiano frequentato nell&#8217;anno scolastico 2016/17 dal primo al terzo anno della scuola secondaria di primo grado). I partecipanti dovranno avere una documentazione che attesti una valutazione cognitiva che li collochi nella fascia della dotazione intellettiva, top 5% o dal 95° percentile in su (Quoziente intellettivo o Indice abilita&#8217; generali maggiore o uguale a 120).</p>
<p style="text-align: left;">Cosa faranno? Gli iscritti al &#8216;TALENT CAMP&#8217; parteciperanno attivamente sia ai laboratori emotivi condotti da personale qualificato dell&#8217;IdO (psicologi e psicoterapeuti), che a quelli di &#8216;CineMATHS&#8217; promossi dall&#8217;associazione &#8216;Spettacoli di Matematica&#8217;. Inoltre, i minori plusdotati seguiranno i percorsi didattici proposti dal parco Cinecitta&#8217; World e potranno assistere e partecipare ad alcune delle attrazioni e degli spettacoli del parco, sotto la supervisione degli operatori preposti.</p>
<p style="text-align: left;">&#8220;Attraverso giochi, role play, circle-time, dialogo, ascolto, racconti, questionari, test, disegni, schede operative, musiche, attivita&#8217; motorie, manipolative, creative e molto altro ancora i partecipanti impareranno a riconoscere le emozioni, chiamarle con il loro nome, a saper leggere lo stato d&#8217;animo delle altre persone e a saper empatizzare con chi gli sta vicino.</p>
<p>Soprattutto, impareranno la sana abitudine di esprimere le proprie emozioni e di saperle raccontare&#8221;, rassicurano gli organizzatori. I conduttori dell&#8217;IdO aiuteranno l&#8217;espressione delle emozioni, accettandole, rispecchiandole, contenendole e, infine, elaborandole insieme a chi le prova. &#8220;Una volta manifestate le emozioni, i partecipanti verranno aiutati, attraverso un coinvolgimento interattivo, a dare loro un nome.</p>
<p>Traducendo le emozioni in parole- concludono i promotori- queste vengono meglio elaborate e quindi sono piu&#8217; gestibili&#8221;.</p>
<p>Le iscrizioni al TALENT CAMP saranno aperte fino al 22 maggio. Per informazioni sui costi e sulle modalita&#8217; d&#8217;iscrizione e&#8217; possibile scrivere a info@spettacolidimatematica.it o progetti@ortofonologia.it eventi@cinecittaworld.it . Clicca qui (<a title="TALENT CAMP BAMBINI PLUSDOTATI" href="http://www.ortofonologia.it/?do=253">http://www.ortofonologia.it/?do=253</a>) per scaricare il modulo di iscrizione, il regolamento e il programma del camp.</p>
<p style="text-align: left;">FONTE ORIGINALE: <a title="PARTE IL &quot;TALENT CAMP&quot; PER BAMBINI PLUSDOTATI" href="http://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2017/maggio/09/?news=02">http://www.dire.it/newsletter/psicologia/anno/2017/maggio/09/?news=02</a></p>
<p style="text-align: left;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioarcobalenolatina.it/parte-il-talent-camp-per-bambini-plusdotati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCUOLA COME LUOGO DI SVILUPPO DEL TALENTO</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/scuola-come-luogo-di-sviluppo-del-talento/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/scuola-come-luogo-di-sviluppo-del-talento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2017 18:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[capire]]></category>
		<category><![CDATA[crescere]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[imparare]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[insegnare]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[metodologie didattiche]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[STIMA]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=3184</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il programma completo del VII CONGRESSO INTERNAZIONALE "SCUOLA COME LUOGO DI SVILUPPO DEL TALENTO" che si terrà a Pavia il prossimo 31 Marzo e 1 Aprile.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1></h1>
<p>Pubblicato il programma completo del VII CONGRESSO INTERNAZIONALE &#8220;SCUOLA COME LUOGO DI SVILUPPO DEL TALENTO&#8221; che si terrà a Pavia il prossimo 31 Marzo e 1 Aprile.</p>
<p>Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata:  <a title="SCUOLA COME LUOGO DI SVILUPPO DEL TALENTO" href="http://labtalento.unipv.it/?portfolio=vii-international-congress">http://labtalento.unipv.it/?portfolio=vii-international-congress</a></p>
<p><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/03/17155963_1024857457647272_3796432154045862703_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3185" alt="17155963_1024857457647272_3796432154045862703_n" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/03/17155963_1024857457647272_3796432154045862703_n.jpg" width="679" height="960" /></a></p>
<p><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/03/17201332_1024857624313922_8726996956573111954_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3186" alt="17201332_1024857624313922_8726996956573111954_n" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2017/03/17201332_1024857624313922_8726996956573111954_n.jpg" width="679" height="960" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte originale: <a title="SCUOLA COME LUOGO DI SVILUPPO DEL TALENTO" href="http://labtalento.unipv.it/">http://labtalento.unipv.it/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioarcobalenolatina.it/scuola-come-luogo-di-sviluppo-del-talento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROGETTO S.T.I.M.A.: PERCORSO INTEGRATO DI VALORIZZAZIONE DEL TALENTO SCIENTIFICO, ARTISTICO, EMOTIVO E MOTIVAZIONALE</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/progetto-s-t-i-m-a-percorso-integrato-di-valorizzazione-del-talento-scientifico-artistico-emotivo-e-motivazionale/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/progetto-s-t-i-m-a-percorso-integrato-di-valorizzazione-del-talento-scientifico-artistico-emotivo-e-motivazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenza]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[apprendimento]]></category>
		<category><![CDATA[crescere]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[disaffezione scolastica]]></category>
		<category><![CDATA[disagio]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[emozioni]]></category>
		<category><![CDATA[età adulta]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[genitorialità]]></category>
		<category><![CDATA[giocare]]></category>
		<category><![CDATA[infanzia]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[motivazione]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[plusdotazione]]></category>
		<category><![CDATA[potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=3048</guid>
		<description><![CDATA[Per l'anno scolastico 2016-2017 Arcobaleno - Studio Multidisciplinare è coinvolto nella promozione, all'interno di alcuni Istituti Scolastici del territorio, del Progetto di Ricerca S:T:I:M:A.: percorso integrato di valorizzazione del talento scientifico, artistico, emotivo e motivazionale.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per l&#8217;anno scolastico 2016-2017 Arcobaleno &#8211; Studio Multidisciplinare è coinvolto nella promozione, all&#8217;interno di alcuni Istituti Scolastici del territorio, del Progetto di Ricerca<a title="PROGETTO DI RICERCA STIMA LABTALENTO UNIVERSITA' DI PAVIA" href="http://labtalento.unipv.it/?page_id=3436"> S.T.I.M.A.: percorso integrato di valorizzazione del talento scientifico, artistico, emotivo e motivazionale.</a></p>
<p>Il progetto è rivolto alle Scuola dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo Grado ed è stato attivato dal Laboratorio Italiano di Ricerca e Intervento sullo Sviluppo del Potenziale, del Talento e della Plusdotazione dell’Università di Pavia.</p>
<p>Attraverso gli incontri di formazione con i docenti, la valutazione delle aree STIMA negli alunni e la messa in atto delle unità didattiche STIMA, il progetto si propone di potenziare le conoscenze tecniche/artistiche ed emotive/motivazionali degli studenti attraverso un modello di didattica inclusiva ed integrata.</p>
<p><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2016/10/Stima.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3053 aligncenter" alt="Stima" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2016/10/Stima.png" width="713" height="400" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Partendo da un modello metodologico e didattico nato negli Stati Uniti negli anni &#8217;90, S.T.I.M.A. si propone di diffondere all&#8217;interno dei contesti scolastici alcune pratiche di insegnamento che si integrano alle quelle tradizionali già utilizzate nelle classi e che mirano a potenziare, oltre alle discipline coinvolte nel modello (Scienze, Tecnologie, Ingegneria/Informatica, Matematica, Arte) anche alcune competenze trasversali legate all&#8217;area emotivo-motivazionale (Sicurezza, Talento, Intelligenza Emotiva, Motivazione, Autostima). Queste ultime, non solo risultano fondamentali nel campo dell&#8217; apprendimento, ma possono essere considerate anche dei potenti fattori protettivi di crescita.</p>
<p>La proposta di un modello didattico interdisciplinare ed integrato permette di lavorare in direzione di un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche, al fine di permettere ad ognuno di sentirsi parte attiva del proprio processo di apprendimento e della propria crescita personale.</p>
<p>La scuola, quindi, non viene più percepita come luogo di semplice trasmissione di informazioni, ma come ambiente nel quale i bambini ed i ragazzi imparano a sviluppare pensiero critico, capacità di problem solving e competenze emotive e sociali che li arricchiranno degli strumenti necessari per poter &#8220;essere&#8221; oltre che per poter &#8220;fare&#8221; ed &#8220;imparare&#8221;, così da poter contribuire allo sviluppo armonico ed integrale della persona.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="PROGETTO DI RICERCA STIMA LABTALENTO UNIVERSITA' DI PAVIA" href="http://labtalento.unipv.it/?page_id=3436"> http://labtalento.unipv.it/?page_id=3436</a></p>
<p><a title="ARCOBALENO - STUDIO MULTIDISCIPLINARE PAGINA FACEBOOK" href="https://www.facebook.com/studioarcobalenolatina">https://www.facebook.com/studioarcobalenolatina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioarcobalenolatina.it/progetto-s-t-i-m-a-percorso-integrato-di-valorizzazione-del-talento-scientifico-artistico-emotivo-e-motivazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA PLUSDOTAZIONE</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/seminario-internazionale-sulla-plusdotazione/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/seminario-internazionale-sulla-plusdotazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 06:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Convegni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adolescenti]]></category>
		<category><![CDATA[adulti]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[bambini]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[crescita]]></category>
		<category><![CDATA[docenti]]></category>
		<category><![CDATA[educatori]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>
		<category><![CDATA[genitori]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[plusdotazione]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[seminario]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>
		<category><![CDATA[università di pavia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=2982</guid>
		<description><![CDATA[“CONTESTI CHE PROMUOVONO APPRENDIMENTI“: è il titolo del seminario internazionale organizzato dal LabTalento, in collaborazione con l’International Network of Research, Intervention and Assessment in High Intellectual Abilities (Reineva) per il 26 novembre 2016 presso l’Università di Pavia (Aula del ‘400).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2016/09/Formazione_plusdotazione-300x212.bmp"><img class="alignnone size-large wp-image-2983 alignright" alt="Formazione_plusdotazione-300x212" src="http://www.studioarcobalenolatina.it/site/wp-content/uploads/2016/09/Formazione_plusdotazione-300x212.bmp" /></a></p>
<p>“<strong>CONTESTI CHE PROMUOVONO APPRENDIMENTI</strong>“: è il titolo del seminario internazionale organizzato dal <strong>LabTalento</strong>, in collaborazione con l’<em>International Network of Research, Intervention and Assessment in High Intellectual Abilities</em> (<a title="SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA PLUSDOTAZIONE" href="http://reineva.gtisd.net/" target="_blank"><strong>Reineva</strong></a>) per il 26 novembre 2016 presso l’Università di Pavia (Aula del ‘400).</p>
<p>Obiettivo principale dell’evento è presentare programmi e attività scolastici ed extrascolastici di promozione del talento, puntando all’idea di programmi aperti, che offrano la possibilità agli studenti di apprendere a scuola e fuori.</p>
<p>Il seminario internazionale si svolgerà con l’intervento di ospiti esteri che si occupano di alto potenziale in contesti internazionali.<br />
La mattinata proporrà una panoramica sul ruolo del docente come promotore di benessere e l’influenza dei contesti sullo sviluppo dell’alto potenziale.<br />
Nel pomeriggio verranno proposti Workshop di presentazione di metodologie ed esperienze svolte negli anni, a livello scolastico ed extrascolastico a supporto del potenziale.</p>
<p>Il seminario è aperto a docenti, genitori, psicologi, educatori.</p>
<p>Per informazioni:</p>
<p><a title="SEMINARIO INTERNAZIONALE SULLA PLUSDOTAZIONE" href="http://labtalento.unipv.it/?portfolio=seminario-internazionale-sulla-plusdotazione">http://labtalento.unipv.it/?portfolio=seminario-internazionale-sulla-plusdotazione</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.studioarcobalenolatina.it/seminario-internazionale-sulla-plusdotazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIOCA E IMPARA. MOSTRA DIDATTICA INTERATTIVA.</title>
		<link>https://www.studioarcobalenolatina.it/gioca-e-impara-mostra-didattica-interattiva/</link>
		<comments>https://www.studioarcobalenolatina.it/gioca-e-impara-mostra-didattica-interattiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2016 18:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Zaza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[alto potenziale]]></category>
		<category><![CDATA[alunni]]></category>
		<category><![CDATA[apprendere]]></category>
		<category><![CDATA[educazione]]></category>
		<category><![CDATA[imparare]]></category>
		<category><![CDATA[insegnanti]]></category>
		<category><![CDATA[insegnare]]></category>
		<category><![CDATA[logopedia]]></category>
		<category><![CDATA[neuropsicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[pavia]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[psicomotricità]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>
		<category><![CDATA[talento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioarcobalenolatina.it/?p=2955</guid>
		<description><![CDATA[Nell’ambito delle attività di formazione e intervento nell’a.s. 2015-2016, proposte nelle scuole della provincia di Pavia aderenti alla scuola LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO, sono state utilizzate metodologie di didattica inclusiva che hanno previsto attività curricolari di potenziamento per sostenere o sviluppare le potenzialità di ciascun alunno che vengono presentate nella Mostra realizzata dagli alunni e docenti di vari Istituti Comprensivi: IC Villanterio, IC Certosa di Pavia, IC Siziano, IC Via Acerbi – Pavia.]]></description>
